Tech Nuggets (15)

jounalctl: よく使うオプション

Posted:

jounalctl コマンドのよく使うオプションをまとめておく。

-x: カタログの表示

ログの説明 (Journal Message Catalogs) 表示するオプション。

-b, --boot: 起動時のログを確認する

起動時のログを表示するオプションで、引数を渡すことができる。

-b [[ID][±offset]|all], --boot[=[ID][±offset]|all]

ID と offset は --list-boots で一覧できる:

$ journalctl --list-boots
IDX BOOT ID                          FIRST ENTRY                 LAST ENTRY
-12 8vvogwftvm9ih8eqbf6giluagb14d7uz Thu 2024-10-10 03:22:27 JST Thu 2024-10-10 03:22:38 JST
-11 khewjcuygy2jups9y1q4s7ck1rd31gu4 Thu 2024-10-10 04:14:15 JST Thu 2024-10-10 04:14:45 JST
-10 1ddizxut7v5xod2u9urssv368dmo8jyf Thu 2024-10-10 04:15:30 JST Thu 2024-10-10 04:15:44 JST
 -9 pup8r6gaaq5b5vqxf4xbc6xrqj0re4vp Thu 2024-10-10 07:09:45 JST Thu 2024-10-10 07:11:24 JST
 -8 psb2cy63styaphvwmio3ezfaey4dt8u0 Thu 2024-10-10 20:50:39 JST Thu 2024-10-10 21:25:06 JST
 -7 awgauiyhv7ufu6k9otyd1yput2cq164z Thu 2024-10-10 21:25:27 JST Thu 2024-10-10 21:31:26 JST
 -6 8gmds6u3kdmg95xau35p58z9u1iqj74a Thu 2024-10-10 21:31:45 JST Thu 2024-10-10 23:42:11 JST
 -5 oxk6h9x4kbj9i57jpdqj4x0kbx73r0da Thu 2024-10-10 23:42:37 JST Sun 2024-10-13 10:29:00 JST
 -4 w0bz3u854pxfyhpuwi3bodyq9ccmqqk1 Sun 2024-10-13 10:29:24 JST Sun 2024-10-13 10:29:45 JST
 -3 4e2q5uhbcet3a0dwtw8d4xikso11rjvm Sun 2024-10-13 11:33:15 JST Sun 2024-10-13 12:09:34 JST
 -2 ucp2xvy6co9pgjveqk5ala5erkg10kcc Sun 2024-10-13 12:10:16 JST Sun 2024-10-13 13:35:12 JST
 -1 1s4dyklrq8f2zevfqv5qdqoihswot296 Sun 2024-10-13 13:35:49 JST Sun 2024-10-13 21:04:07 JST
  0 uf4yig0h9oq2qzg2srsppj24q8jriubi Sun 2024-10-13 21:04:29 JST Mon 2024-10-14 14:27:00 JST

例えば、前々回の起動時のログを表示するには:

$ journalctl --boot ucp2xvy6co9pgjveqk5ala5erkg10kcc

あるいは

$ journalctl --boot -2

とする。

--since, --until: 表示するログの期間を指定する

表示するログの期間を指定するオプション。
例えば、2024年10月10日 23:40 から翌 01:00 までのログを表示するには:

$ journalctl --since "2024-10-10 23:40" --until "2024-10-11 01:00"

とする。

有効な日時の書式は以下の通り (systemd.time(7) より抜粋):

            2012-11-23 11:12:13 → Fri 2012-11-23 11:12:13
        2012-11-23 11:12:13 UTC → Fri 2012-11-23 19:12:13
           2012-11-23T11:12:13Z → Fri 2012-11-23 19:12:13
         2012-11-23T11:12+02:00 → Fri 2012-11-23 17:12:00
                     2012-11-23 → Fri 2012-11-23 00:00:00
                       12-11-23 → Fri 2012-11-23 00:00:00
                       11:12:13 → Fri 2012-11-23 11:12:13
                          11:12 → Fri 2012-11-23 11:12:00
                            now → Fri 2012-11-23 18:15:22
                          today → Fri 2012-11-23 00:00:00
                      today UTC → Fri 2012-11-23 16:00:00
                      yesterday → Fri 2012-11-22 00:00:00
                       tomorrow → Fri 2012-11-24 00:00:00
      tomorrow Pacific/Auckland → Thu 2012-11-23 19:00:00
                       +3h30min → Fri 2012-11-23 21:45:22
                            -5s → Fri 2012-11-23 18:15:17
                      11min ago → Fri 2012-11-23 18:04:22
                    @1395716396 → Tue 2014-03-25 03:59:56